Кланы и альянсы | Кланы
Authority [1]
| # | Имя | Статус | Уровень |
| 1 | I N D I G O | Лидер | 390 |
Дополнительная информация о клане
| Данные | Значение |
| Суммарный уровень | 390 |
| Средний уровень | 390 |
| Клановая локация | Нет |
| Клановый магазин | Нет |
| Войн выиграно | 484 |
| Войн объявлено | 181 |
| Войн проиграно | 180 |
| Войн принято | 115 |
| Количество боев | 0 |
| Получено опыта | 14396 |
| Потеряно опыта | 0 |
| Захвачено локаций | 5 |
| Контролирует локаций | 0 |
| Время для осады | 10:00 - 04:00 |
| Опыт в этом сезоне | 500 |
Территориями не владеет
| Активные войны | |