Кланы и альянсы | Кланы
Green Arrow [1]
| # | Имя | Статус | Уровень |
| 1 | Imat | Лидер | 390 |
| 2 | _Skorpions_ | Заместитель главы | 391 |
Дополнительная информация о клане
| Данные | Значение |
| Суммарный уровень | 781 |
| Средний уровень | 391 |
| Клановая локация | Нет |
| Клановый магазин | Нет |
| Войн выиграно | 376 |
| Войн объявлено | 11 |
| Войн проиграно | 51 |
| Войн принято | 18 |
| Количество боев | 7 |
| Получено опыта | 11657 |
| Потеряно опыта | 705 |
| Захвачено локаций | 1 |
| Контролирует локаций | 0 |
| Время для осады | 08:00 - 02:00 |
| Опыт в этом сезоне | 500 |
Территориями не владеет
| Активные войны | |