Кланы и альянсы | Кланы
Arrow [1]
| # | Имя | Статус | Уровень |
| 1 | Black vodka | Лидер | 384 |
| 2 | EPA | Заместитель главы | 372 |
Дополнительная информация о клане
| Данные | Значение |
| Суммарный уровень | 756 |
| Средний уровень | 378 |
| Клановая локация | Нет |
| Клановый магазин | Нет |
| Войн выиграно | 72 |
| Войн объявлено | 65 |
| Войн проиграно | 63 |
| Войн принято | 13 |
| Количество боев | 23 |
| Получено опыта | 24945 |
| Потеряно опыта | 3288 |
| Захвачено локаций | 3 |
| Контролирует локаций | 0 |
| Время для осады | 08:00 - 02:00 |
| Опыт в этом сезоне | 500 |
Территориями не владеет
| Активные войны | |