Кланы и альянсы | Кланы
Misfits [1]
| # | Имя | Статус | Уровень |
| 1 | Teddybear.com | Лидер | 350 |
| 2 | Ace of clubs.com | Член совета | 253 |
| 3 | Aiure | Член совета | 89 |
| 4 | Buttercup | Член совета | 148 |
| 5 | Devilrider.com | Член совета | 323 |
| 6 | Green dawn.com | Член совета | 337 |
| 7 | Llanfaeyr.com | Член совета | 304 |
| 8 | Paddington.com | Член совета | 337 |
| 9 | Peewhittle.com | Член совета | 283 |
| 10 | Preacher.com | Член совета | 235 |
| 11 | Wraithknight | Член совета | 177 |
| 12 | Heretic.com | Рядовой | 347 |
| 13 | Thorin lll | Рядовой | 31 |
Дополнительная информация о клане
| Данные | Значение |
| Суммарный уровень | 3214 |
| Средний уровень | 247 |
| Клановая локация | Нет |
| Клановый магазин | Нет |
| Войн выиграно | 24 |
| Войн объявлено | 0 |
| Войн проиграно | 18 |
| Войн принято | 9 |
| Количество боев | 0 |
| Получено опыта | 2239 |
| Потеряно опыта | 2250 |
| Захвачено локаций | 0 |
| Контролирует локаций | 0 |
| Время для осады | 08:00 - 02:00 |
| Опыт в этом сезоне | 500 |