Кланы и альянсы | Кланы
A [1]
| # | Имя | Статус | Уровень |
| 1 | travis420.com | Лидер | 349 |
| 2 | Yunalesca.com | Заместитель главы | 337 |
| 3 | BigOrc.com | Член совета | 334 |
| 4 | Coldfeet.com | Член совета | 62 |
| 5 | Darkeradicator.com | Член совета | 127 |
| 6 | dobby.com | Член совета | 122 |
| 7 | LittleDwarf.com | Член совета | 333 |
| 8 | Oorc.com | Член совета | 333 |
| 9 | queenofhatred1.com | Член совета | 333 |
| 10 | Stabalittle.com | Член совета | 337 |
| 11 | tank0811.com | Член совета | 296 |
| 12 | darkghost.com | Рядовой | 298 |
| 13 | GoblinElite.com | Рядовой | 127 |
| 14 | kyaa.com | Рядовой | 292 |
| 15 | LeiLei.com | Рядовой | 18 |
| 16 | Paine.com | Рядовой | 80 |
| 17 | ShoGun.com | Рядовой | 30 |
| 18 | Spellcastergirl.com | Рядовой | 190 |
| 19 | Time wizard.com | Рядовой | 66 |
| 20 | Vegnagun.com | Рядовой | 118 |
Дополнительная информация о клане
| Данные | Значение |
| Суммарный уровень | 4182 |
| Средний уровень | 209 |
| Клановая локация | Нет |
| Клановый магазин | Нет |
| Войн выиграно | 134 |
| Войн объявлено | 102 |
| Войн проиграно | 155 |
| Войн принято | 139 |
| Количество боев | 119 |
| Получено опыта | 9227 |
| Потеряно опыта | 62238 |
| Захвачено локаций | 12 |
| Контролирует локаций | 0 |
| Время для осады | 03:00 - 21:00 |
| Опыт в этом сезоне | 500 |