Кланы и альянсы | Кланы
Knights Templar [1]
| # | Имя | Статус | Уровень |
| 1 | Crystalrose.com | Лидер | 344 |
| 2 | tswirka.com | Заместитель главы | 342 |
| 3 | Evil ash.com | Член совета | 202 |
| 4 | Fort knox.com | Член совета | 336 |
| 5 | Lillieonna.com | Член совета | 206 |
| 6 | AshRtun | Рядовой | 117 |
| 7 | Ausrated.com | Рядовой | 75 |
| 8 | Boysetsfire.com | Рядовой | 305 |
| 9 | Crystallilly | Рядовой | 130 |
| 10 | Duke alencon.com | Рядовой | 336 |
| 11 | Giver of death.com | Рядовой | 174 |
| 12 | Godtoker.com | Рядовой | 232 |
| 13 | Mezmerize.com | Рядовой | 64 |
| 14 | Rosethelegend.com | Рядовой | 0 |
| 15 | Serenityfan.com | Рядовой | 183 |
| 16 | TheCrystalrose | Рядовой | 148 |
| 17 | Wolvorine.com | Рядовой | 336 |
Дополнительная информация о клане
| Данные | Значение |
| Суммарный уровень | 3530 |
| Средний уровень | 208 |
| Клановая локация | Нет |
| Клановый магазин | Нет |
| Войн выиграно | 79 |
| Войн объявлено | 38 |
| Войн проиграно | 79 |
| Войн принято | 67 |
| Количество боев | 173 |
| Получено опыта | 7721 |
| Потеряно опыта | 84795 |
| Захвачено локаций | 5 |
| Контролирует локаций | 0 |
| Время для осады | 08:00 - 02:00 |
| Опыт в этом сезоне | 500 |