Кланы и альянсы | Кланы
CatsMeow [1]
| # | Имя | Статус | Уровень |
| 1 | Zats.com | Лидер | 340 |
| 2 | Amphora of Mana | Заместитель главы | 361 |
| 3 | Andegra.com | Член совета | 343 |
| 4 | BLINDSPOT | Член совета | 238 |
| 5 | Double later.com | Член совета | 102 |
| 6 | Grizvold.com | Член совета | 275 |
| 7 | Heretick.com | Член совета | 345 |
| 8 | Lola mag.com | Член совета | 340 |
| 9 | Triada.com | Член совета | 336 |
| 10 | Port drou.com | Рядовой | 110 |
| 11 | Port elf.com | Рядовой | 110 |
| 12 | Port mag.com | Рядовой | 110 |
Дополнительная информация о клане
| Данные | Значение |
| Суммарный уровень | 3010 |
| Средний уровень | 251 |
| Клановая локация | Нет |
| Клановый магазин | Нет |
| Войн выиграно | 200 |
| Войн объявлено | 148 |
| Войн проиграно | 216 |
| Войн принято | 64 |
| Количество боев | 157 |
| Получено опыта | 31673 |
| Потеряно опыта | 65971 |
| Захвачено локаций | 10 |
| Контролирует локаций | 0 |
| Время для осады | 00:00 - 18:00 |
| Опыт в этом сезоне | 500 |
Территориями не владеет
| Активные войны | |